Predpoved pocasí pro region Kasserine v Tunisku
Feriana - Thelepte - Bou Zegam - Cilium
Prumerná mesícní údaje o pocasí pro region Kasserine v Tunisku
Minimální teplota | Maximální teplota | Teplota vody | Hodin slunecního svitu | Pravdepodobnost dešte | Vlhkost vzduchu | |
Leden | 3°C 37°F | 13°C 55°F | - | 6 | 21% | 63% |
Unor | 4°C 39°F | 15°C 59°F | - | 7 | 21% | 57% |
Brezen | 6°C 43°F | 18°C 64°F | - | 8 | 17% | 53% |
Duben | 9°C 48°F | 22°C 72°F | - | 9 | 25% | 52% |
Kveten | 13°C 55°F | 28°C 82°F | - | 10 | 19% | 51% |
Cerven | 17°C 63°F | 32°C 90°F | - | 11 | 19% | 42% |
Cervenec | 20°C 68°F | 37°C 99°F | - | 12 | 15% | 42% |
Srpen | 20°C 68°F | 35°C 95°F | - | 11 | 24% | 49% |
Zárí | 17°C 63°F | 29°C 84°F | - | 8 | 32% | 60% |
Ríjen | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 7 | 19% | 64% |
Listopad | 7°C 45°F | 18°C 64°F | - | 7 | 19% | 65% |
Prosinec | 4°C 39°F | 15°C 59°F | - | 6 | 19% | 64% |
Minimální teplota = Prumerná nejnižší teplota v letech 2000-2014. Teplota muže nekdy být vyšší nebo nižší.
Maximální teplota = Prumerná maximální teplota v letech 2000-2014. Teplota muže nekdy být vyšší ci nižší.
Teplota vody = Prumerná teplota vody v posledních letech. Teplota muže být nekdy pod nebo nad touto hodnotou. Na melké pláže, bude teplota vyšší v léte.
Hodin slunecního svitu = Prumerný pocet hodin slunecního svitu denne.
Pravdepodobnost dešte = Prumerný denní pravdepodobnost dešte. V léte prší obvykle v krátké a rozhodné sprchy, zatímco v zime, je obvykle svetle, konstantní déšt.
Vlhkost vzduchu = Prumerná vlhkost. V závislosti na aktuální vetru a slunecního svitu cástka, muže být hodnota vyšší nebo nižší.