Predpoved pocasí pro region Tabarka v Tunisku
Malloula - Cap Serrat - Sejnane - Nefza - Ain Sobh - Sidi Mechreg - Tamra - Thabraca
Prumerná mesícní údaje o pocasí pro region Tabarka v Tunisku
Minimální teplota | Maximální teplota | Teplota vody | Hodin slunecního svitu | Pravdepodobnost dešte | Vlhkost vzduchu | |
Leden | 7°C 45°F | 15°C 59°F | 15°C 59°F | 5 | 48% | 79% |
Unor | 8°C 46°F | 16°C 61°F | 15°C 59°F | 6 | 46% | 80% |
Brezen | 9°C 48°F | 18°C 64°F | 16°C 61°F | 7 | 34% | 75% |
Duben | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 16°C 61°F | 8 | 36% | 75% |
Kveten | 15°C 59°F | 25°C 77°F | 17°C 63°F | 9 | 27% | 72% |
Cerven | 18°C 64°F | 29°C 84°F | 20°C 68°F | 11 | 9% | 65% |
Cervenec | 20°C 68°F | 31°C 88°F | 24°C 75°F | 12 | 4% | 68% |
Srpen | 21°C 70°F | 32°C 90°F | 25°C 77°F | 10 | 10% | 70% |
Zárí | 19°C 66°F | 29°C 84°F | 24°C 75°F | 9 | 34% | 74% |
Ríjen | 16°C 61°F | 26°C 79°F | 22°C 72°F | 7 | 32% | 76% |
Listopad | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 20°C 68°F | 5 | 50% | 76% |
Prosinec | 9°C 48°F | 17°C 63°F | 17°C 63°F | 4 | 55% | 78% |
Minimální teplota = Prumerná nejnižší teplota v letech 2000-2014. Teplota muže nekdy být vyšší nebo nižší.
Maximální teplota = Prumerná maximální teplota v letech 2000-2014. Teplota muže nekdy být vyšší ci nižší.
Teplota vody = Prumerná teplota vody v posledních letech. Teplota muže být nekdy pod nebo nad touto hodnotou. Na melké pláže, bude teplota vyšší v léte.
Hodin slunecního svitu = Prumerný pocet hodin slunecního svitu denne.
Pravdepodobnost dešte = Prumerný denní pravdepodobnost dešte. V léte prší obvykle v krátké a rozhodné sprchy, zatímco v zime, je obvykle svetle, konstantní déšt.
Vlhkost vzduchu = Prumerná vlhkost. V závislosti na aktuální vetru a slunecního svitu cástka, muže být hodnota vyšší nebo nižší.